Novedades
Mundial/Eurocopa
INGLATERRA DE MILAGROS Y ESPAÑA A CUARTOS
Inglaterra -Eslovaquia (2-1 con gol de Bellingham en la última jugada forzando la prorroga y de Kane en el primer minuto de la prórroga)
España 4-Georgia 1
FAUSTO COPPI líder con 1.060 ptos; este es su equipoSUMIMOS LAS PUNTUACIONES HASTA EL 30 DE JUNIO
| FAUSTO COPPI | ALEMANIA | 160 |
| FAUSTO COPPI | ESPAÑA | 165 |
| FAUSTO COPPI | INGLATERRA | 130 |
| FAUSTO COPPI | FRANCIA | 50 |
| FAUSTO COPPI | TURQUIA | 65 |
| FAUSTO COPPI | SUIZA | 135 |
| FAUSTO COPPI | CROACIA | 35 |
| FAUSTO COPPI | ESLOVAQUIA | 45 |
| FAUSTO COPPI | RUMANIA | 70 |
| FAUSTO COPPI | REP.CHECA | 15 |
| FAUSTO COPPI | Kylian MBAPPE | 30 |
| FAUSTO COPPI | ALEMANIA | 160 |
| FAUSTO COPPI | 3 | 0 |
OS PASAMOS LAS RESTANTES PUNTUACIONES
| 30/06/24 | ||
| 1 | ESPAÑA | 165 |
| 2 | ALEMANIA | 160 |
| 3 | SUIZA | 135 |
| 4 | INGLATERRA | 130 |
| 5 | AUSTRIA | 80 |
| 6 | PORTUGAL | 75 |
| 7 | RUMANIA | 70 |
| 8 | TURQUIA | 65 |
| 9 | ITALIA | 55 |
| 10 | BELGICA | 50 |
| 11 | DINAMARCA | 50 |
| 12 | FRANCIA | 50 |
| 13 | GEORGIA | 50 |
| 14 | ESLOVAQUIA | 45 |
| 15 | PAISES BAJOS | 40 |
| 16 | CROACIA | 35 |
| 17 | ESLOVENIA | 30 |
| 18 | HUNGRIA | 30 |
| 19 | ALBANIA | 15 |
| 20 | POLONIA | 15 |
| 21 | REP.CHECA | 15 |
| 22 | ESCOCIA | 10 |
| 23 | UCRANIA | 10 |
| 24 | SERBIA | 5 |
| Jamal MUSIALA | 95 | |
| Harry KANE | 65 | |
| kai HAVERTZ | 65 | |
| Niclas FULLKRUG | 60 | |
| Alvaro MORATA | 30 | |
| Ilkai GUNDOGAN | 30 | |
| Jude BELLINGHAM | 30 | |
| Kylian MBAPPE | 30 | |
| Patrick SCHICK | 30 |

Horario
De lunes a viernes
De 08:30 a cierre
Sábados:
De 10:00 a cierre
Domingos:
De 10:00 a 15:30
Tardes cerrado
Contacto
C/ Butroi Nº1 - Mungia
Tel: 946 155 859
Email: zatoz@zatoz.eus
Reservas
Reserva aquí tus tortillas para llevar

Horario
De lunes a viernes
De 08:30 a cierre
Sábados:
De 10:00 a cierre
Domingos:
De 10:00 a 15:30
Tardes cerrado
Contacto
C/ Butroi Nº1 - Mungia
Tel: 946 155 859
Email: zatoz@zatoz.eus




